公告信息: | |||
采购项目名称 | 东莞市*江第*幼儿园校园文化及配套设施设备(*次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 东莞市*江教育管理中心 | ||
行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家(单*来源采购人员)名单 | 梁锦财,孙晓晖,曾标香 | ||
总成交金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ** | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | 东莞市*江教育管理中心 | ||
采购单位地址 | 东莞市*江街道*江墟徐屋街**号行政办事中心3号楼3楼 | ||
采购单位联系方式 | ****-******** | ||
代理机构名称 | 东莞市*江招投标服务所 | ||
代理机构地址 | 东莞市*江街道徐屋街**号行政办事中心3号楼2楼 | ||
代理机构联系方式 | ****-******** | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(************).*** | ||
附件2 | 合同包1:报价明细附件(************).*** |
合同包1(校园文化及其配套设施设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 广东省东莞市*江街道汾溪路***号1栋***室 | 1,***,***.**元 |
合同包1(校园文化及其配套设施设备):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他文教用品 | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 1.**(批) | ***,***.** | ***,***.** |
1-2 | 视频监控设备 | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 1.**(批) | ***,***.** | ***,***.** |
1-3 | 其他音频设备 | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 1.**(批) | ***,***.** | ***,***.** |
梁锦财(采购人代表)、孙晓晖、曾标香
代理服务收费标准 |
无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
1 | 校园文化及其配套设施设备 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(校园文化及其配套设施设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
************ | 通过 | 通过 | 1,***,***.**元 | 1,***,***.**元 | 1 | 1 |
贝登(惠州)生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | - | 1,***,***.**元 | 2 | 2 |
东莞市雄旭工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | - | 1,***,***.**元 | 3 | 3 |
************* | 通过 | 通过 | - | 1,***,***.**元 | 4 | |
东莞市铭骏广告有限公司 | 通过 | 通过 | - | 1,***,***.**元 | 5 | |
广东和辰吉苑实业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:招标文件用户需求中的带“★”要求评审不通过 | |||||
广州乐迪实业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:招标文件用户需求中的带“★”要求评审不通过 | |||||
广东奥斯特智慧城市服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:招标文件用户需求中的带“★”要求评审不通过 |
名 称:东莞市*江教育管理中心
地 址:东莞市*江街道*江墟徐屋街**号行政办事中心3号楼3楼
联系方式:****-********
名 称:东莞市*江招投标服务所
地 址:东莞市*江街道徐屋街**号行政办事中心3号楼2楼
联系方式:****-********
项目联系人:**
电 话:****-********
东莞市*江招投标服务所
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部