赣榆区范河先行区域农田退水治理试点项目施工评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:******-****-**************-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,************的赣榆区范河先行区域农田退水治理试点项目施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合积分法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、拟确定中标人:***************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、备注:A值: 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部