公告信息: | |||
采购项目名称 | 青岛市市民健康中心*期市公共卫生临床中心项目自动包药机等设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 青岛市第*人民医院 | ||
行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | 详见公告正文 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 详见公告正文 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购单位 | 青岛市第*人民医院 | ||
采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
代理机构名称 | ************** | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
青岛市第*人民医院青岛市市民健康中心*期市公共卫生临床中心项目自动包药机等设备采购项目中标公告
*、项目名称: | 青岛市市民健康中心*期市公共卫生临床中心项目自动包药机等设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号: | ************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、分包名称: | 无分包 青岛市市民健康中心*期市公共卫生临床中心项目自动包药机等设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期: | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、开标时间: | ****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ********** | 中标金额(元/优惠率): | ******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市市南区南平路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标委员会成员名单: | 王暖林, 韩文胜, 王明刚, 刘华强, 高*春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市第*人民医院 | 地址: | 青岛市抚顺路*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | / | 联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ************** | 地址: | 青岛市市北区龙城路**号***世纪大厦**层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ** | 联系方式: | *********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-**-** - ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(*元): | 2.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部