金隅冀东阳光采购平台
报名剩余
0
2
天
立即报名
询价基础信息
编号:***-**-****-****
询价单位: ************
报价截止时间:****-**-** **:**:**
询价类别:备品备件
是否需入围审核:是
期望收货日期: -
收货地址:河北省沧州市黄骅市临港开发区化工园区************
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | ****编码 | **** | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焊接钢管^****×3^**** | 黑色金属 | 无 | 0.** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
扁钢^**×3^**** | 黑色金属 | 无 | 0.*** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
钢丝网^**×**-φ1 | 小*金 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
格栅^***×***×**^镀锌 | 砌筑材料 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
格栅^***×***×**^镀锌 | 砌筑材料 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
格栅^***×***×**^镀锌 | 砌筑材料 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
防火防盗门^****×**** | 门窗 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
*角带^C-**** | 橡胶制品 | 无 | 6 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
*角带^***-*** | 橡胶制品 | 无 | 6 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
螺栓松动剂^*****/支^**** | 清洗剂 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
玻璃胶^*****/支 | 胶黏剂 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
聚氨酯发泡胶^*****/罐 | 胶黏剂 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
*能装饰胶^1.**/桶^哥俩好***^白色 | 胶黏剂 | 无 | 4 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
密封胶^*****/支^**** | 胶黏剂 | 无 | 7 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
结构胶^0.***/桶^***-A | 胶黏剂 | 无 | 6 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
高强度橡胶修补剂^****/套^***** | 胶黏剂 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
焊条^Φ3.2^**** | 焊接材料 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
无水乙醇^*****/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
角磨机砂轮片^Φ*** | 电动工具 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
绿碳化硅砂轮片^Φ*** | 磨具 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
钢卷尺^L:** | 测量工具 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电话寻线器^**-***^精明鼠 | 网络测试工具 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
绝缘人字梯^** | 攀爬专用工具 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
铝合金人字梯^** | 攀爬专用工具 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
铝合金人字梯^** | 攀爬专用工具 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
滚筒刷^B:*** | 油漆专用工具 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
光纤收发器^单模双纤^****^***-*****-**** | 网络设备及备件 | 无 | 6 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
吸顶喇叭^***-** | 音像设备 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
U盘^***** | 计算机备件 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
尼龙扎带^***×5 | 常用电料 | 无 | 4 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
专用插座^****^***^**-***** | 常用电料 | 无 | 5 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
接线鼻子^**-*****² | 电线电缆及专用备件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
接线鼻子^**-*****² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 6 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
交流接触器^***^******^***-** | 电气元件 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
跑偏开关^****-** | 电气元件 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
充电模块^*******-** | 电子元器件 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
刷握及压簧^*******-8 | 电机及专用备件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
碳刷^**×**×**^**** | 电机及专用备件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
碳刷^**×**×**^**** | 电机及专用备件 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
碳刷^**×**×**^**** | 电机及专用备件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
碳刷^**×**×**^**** | 电机及专用备件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
红外对射^****-****** | 工业仪器 | 无 | 1 | *** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
测速传感器^*****-***.5-**-C | 工业仪器 | 无 | 3 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
射频料位计^*******-****-***** | 工业仪器 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
测速传感器^********* | 工业仪器 | 无 | 8 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
涡轮流量计^0.5~***³/h^*****-**** | 工业仪表 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
涡轮流量计^0~****³/h^*****-** | 工业仪表 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
*角头自钻自攻螺钉^***.5×** | 紧固件 | 无 | **** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
平垫圈^Φ** | 紧固件 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
*角螺母^*** | 紧固件 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
平垫圈^Φ** | 紧固件 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
气动快速接头^****-** | 管道备件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
接触式逆止器^***-****** | 逆止器及备件 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
散装机伸缩节^φ***×****^散装机******^泊头迈特 | 包装发运设备及机械备件 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
油镜^***×1.5 | 液压、润滑系统及机械备件 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
详情描述
***位响应报价,均视为响应以下内容:
1.*票制结算,报价含**%增值税、运费等到达厂区仓库前所有费用,按通知送货,货到验收合格,收到发票挂账后付**%,余留**%质保金;付款方式:视资金情况付款电汇。付款周期为6-**个月,验收必须经过专业部门验收。
2.***位对所报产品型号、品牌负责,确保达到使用要求;若出现假冒伪劣产品,假*罚*。
3.型号、参数、品牌若有疑问,及时咨询或到厂确认。报价型号不相符,取消后续评标资格。
4.接到中标通知后按询价要求的到货日期内将全部货物运至库房,送货车辆必须为经过确认(送货时必须带环保清单)(物流、快递等必须是送货到库房的,不接受自提物流、快递)。
5.提供合格证及其他相关资料。
6. 发货后及时通知采购业务员。随货必须附纸质送货验收清单*份(交付库房1份、物资采购业务员1份、送货单位自留1份,需要盖供货公司章)。
7.逾期未到货货物,视为供货不及时,停止该公司下次供货资格,并纳入对供应商年终评价。
8. 在询比价过程中发现***位串标的,取消中标资格、取消后续投标报价资格。
9、报价需上传***(含税金额,不含税金额,税率),并且加盖公章。
联系人
肖磊 ***********
立即报名联系客服
APP
公众号
返回顶部